97034379305 قطع غيار السيارات تعليق الجبهة استقرار صوي بار البطانة الاستومر
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MANER |
إصدار الشهادات: | ISO9001/TS16949 |
رقم الموديل: | 970 343 793 05 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 10PCS / التشاور |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | تغليف الصادرات القياسية |
وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / CT / T باي بال ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة / شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
رقم التبادل: | 97034379305 | المركبات: | بورش باناميرا |
---|---|---|---|
مواد: | المطاط الصناعي | احتواء الموقف: | المحور الأمامي اليسار واليمين |
اللون: | أسود | ضمان: | 1 سنة |
تسليط الضوء: | ,,exterior car door handle |
منتوج وصف
مثبت أمامي Sway Bar جلبة لـ Porsche Panamera 97034379305 970 343 793 05
المادة : الاستومر
موقف المناسب : المحور الأمامي اليسار واليمين
موقف المناسب : المحور الأمامي السفلي
موقف المناسب : المحور الأمامي العلوي
الكمية المطلوبة : 2
اتبع نموذج:
ملاحظات تفاصيل جزء مهم | عام | يصنع | نموذج | تقليم | محرك |
نموذج فرعي: 4 ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2015 | بورش | باناميرا | 4 هاتشباك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
Submodel: القاعدة ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2015 | بورش | باناميرا | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.0L 2967CC 181Cu. في. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Submodel: القاعدة ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2015 | بورش | باناميرا | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
نموذج فرعي: 4 ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2014 | بورش | باناميرا | 4 هاتشباك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
Submodel: القاعدة ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2014 | بورش | باناميرا | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.0L 2967CC 181Cu. في. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Submodel: القاعدة ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2014 | بورش | باناميرا | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
نموذج فرعي: 4 ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2013 | بورش | باناميرا | 4 هاتشباك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
نموذج: 4S ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2013 | بورش | باناميرا | 4S هاتشباك 4 أبواب | 4.8L 4806CC 293Cu. في. V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
نموذج: 4S ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2013 | بورش | باناميرا | 4S هاتشباك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
Submodel: القاعدة ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2013 | بورش | باناميرا | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.0L 2967CC 181Cu. في. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Submodel: القاعدة ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2013 | بورش | باناميرا | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
Submodel: GTS؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2013 | بورش | باناميرا | GTS هاتشباك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
Submodel: S؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2013 | بورش | باناميرا | S هاتشباك 4 أبواب | 3.0L 2995CC 183Cu. في. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged |
Submodel: S؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2013 | بورش | باناميرا | S هاتشباك 4 أبواب | 4.8L 4806CC 293Cu. في. V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
Submodel: S؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2013 | بورش | باناميرا | S هاتشباك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
نموذج فرعي: 4 ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2012 | بورش | باناميرا | 4 هاتشباك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
نموذج: 4S ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2012 | بورش | باناميرا | 4S هاتشباك 4 أبواب | 4.8L 4806CC 293Cu. في. V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
نموذج: 4S ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2012 | بورش | باناميرا | 4S هاتشباك 4 أبواب | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natural Aspirated |
Submodel: القاعدة ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2012 | بورش | باناميرا | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.0L 2967CC 181Cu. في. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Submodel: القاعدة ؛ غير شامل. Active Sway Bar | 2012 | بورش | باناميرا | قاعدة هاتشباك 4 أبواب | 3.6L 3605CC 220Cu. في. V6 GAS DOHC Natural Aspirated |
ميزات :
1. وضعت بدقة إلى معايير محددة OE
2. مصنوعة من مواد عالية الجودة في مرافق ISO 9001 و / أو TS 16949 المؤهلة
3. اختبار السيارة يضمن أن الجزء جاهز للتثبيت وموثوق به في الأداء
4. المركبات المعدنية والمطاطية التي تم اختبارها بشكل صارم لمرونة فائقة ، قوة ، إلخ.
معرض الصور: