المحور الأمامي المثبت على قضيب البطانة ، 7L0411313K المثبت على قضيب التثبيت الأمامي
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MANER |
إصدار الشهادات: | ISO9001/TS16949 |
رقم الموديل: | 7L0 411 313K |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1PCS |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | تغليف الصادرات القياسية |
وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T / T إيداع 30 ٪ معها ، والتوازن 70 ٪ قبل التسليم |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة / شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
عدد OE: | 7L0 411 313 K | صانع السيارة: | سيارة Audi Q7 VW طوارق |
---|---|---|---|
احتواء الموقف: | المحور الأمامي اليسار واليمين | الطول: | 62 ملم |
عرض: | 62 ملم | ارتفاع: | 50MM |
وزن: | 0.05 كيلوغرامات | مواد: | المطاط الصناعي |
تسليط الضوء: | ,,exterior car door handle |
منتوج وصف
مثبت تصاعد البطانة لأودي Q7 فولكس فاجن طوارق 7L0 411 313 K 7L0411313K
oem لا. | 7L0 411 313 K |
يستعمل ل | فولكس فاجن طوارق أودي Q7 |
موقف المناسب | المحور الأمامي اليسار واليمين |
اسم العلامة التجارية | MANER |
الأصل | البر الرئيسى للصين |
اكتب | شريط استقرار جلبة |
مواد | المطاط الصناعي |
بحجم | اساسي |
اللون | أسود |
موك | 1PCS |
تفاصيل التغليف | تصدير التعبئة القياسية: 1. محايد التعبئة مع مربع نظيفة أو كرتون 2. التعبئة والتغليف الأصلي 3. حسب متطلبات الزبون |
طريقة الدفع او السداد | t / t ، ويسترن يونيون ، paypal ، الخ |
شروط الشحن | عن طريق السفينة ، عن طريق الجو ، من خلال التعبير عن (dhl ، فيديكس ، tnt ، ups ، ems ، الخ) |
موعد التسليم | في غضون 7 أيام بعد تلقي الدفع |
وصف المنتج:
مواد | المطاط الصناعي |
موقف المناسب | المحور الأمامي اليسار واليمين |
موقف المناسب | المحور الأمامي السفلي |
موقف المناسب | المحور الأمامي العلوي |
الكمية المطلوبة | 4 |
OE-رقم:
الصانع | رقم |
---|---|
AUDI | 7L0 411 313 K |
AUDI | 7L8 411 313 B |
VW | 7L0 411 313 K |
VW | 7L8 411 313 B |
السيارات:
علامة | نموذج | Plattform | الطباع | عام | محرك |
---|---|---|---|---|---|
VW | طوارق | 3.6 V6 FSI | 7LA ، 7L6 ، 7L7 | 10.2005-05.2010 | 3597 ccm، 206 KW، 280 PS |
VW | طوارق | 5.0 V10 TDI | 7LA ، 7L6 ، 7L7 | 10.2002-05.2010 | 4921 ccm، 230 KW، 313 PS |
VW | طوارق | 2.5 R5 TDI | 7LA ، 7L6 ، 7L7 | 01.2003-05.2010 | 2461 ccm، 128 KW، 174 PS |
أودي | Q7 | 3.0 TDI | 4L | 11.2007-08.2015 | 2967 ccm، 176 KW، 240 PS |
VW | طوارق | 3.0 V6 TDI | 7P5 | 01.2010-12.2017 | 2967 ccm، 150 KW، 204 PS |
أودي | Q7 | 3.0 TFSI | 4L | 05.2010-08.2015 | 2995 ccm، 245 KW، 333 PS |
VW | طوارق | 3.6 V6 FSI | 7P5 | 04.2010-12.2017 | 3597 ccm، 206 KW، 280 PS |
VW | طوارق | 3.0 V6 TDI | 7P5 | 01.2010-12.2017 | 2967 ccm، 176 KW، 240 PS |
VW | طوارق | 3.0 V6 TSI Hybrid | 7P5 | 04.2010-12.2017 | 2995 ccm، 245 KW، 333 PS |
VW | طوارق | 3.0 V6 TDI | 7P5 | 06.2010-12.2017 | 2967 ccm، 165 KW، 225 PS |
VW | طوارق | 3.0 V6 TDI | 7P5 | 05.2011-12.2017 | 2967 ccm، 180 KW، 245 PS |
VW | طوارق | 4.2 V8 FSI | 7P5 | 01.2011-12.2017 | 4163 ccm، 265 KW، 360 PS |
أودي | Q7 | 3.0 TDI | 4L | 05.2011-08.2015 | 2967 ccm، 180 KW، 245 PS |
أودي | Q7 | 3.0 TFSI | 4L | 05.2011-08.2015 | 2995 ccm، 206 KW، 280 PS |
أودي | Q7 | 4.2 FSI | 4L | 03.2006-05.2010 | 4163 ccm، 257 KW، 350 PS |
أودي | Q7 | 3.0 TDI | 4L | 03.2006-05.2008 | 2967 ccm، 171 KW، 233 PS |
أودي | Q7 | 3.6 FSI | 4L | 08.2006-05.2010 | 3597 ccm، 206 KW، 280 PS |
أودي | Q7 | 3.0 TDI | 4L | 03.2006-05.2010 | 2967 ccm، 155 KW، 211 PS |
أودي | Q7 | 4.2 TDI | 4L | 03.2007-06.2009 | 4134 ccm، 240 KW، 326 PS |
أودي | Q7 | 6.0 TDI | 4L | 09.2008-05.2014 | 5934 ccm، 368 KW، 500 PS |
أودي | Q7 | 4.2 TDI | 4L | 05.2009-08.2015 | 4134 ccm، 250 KW، 340 PS |
أودي | Q7 | 3.0 TFSI | 4L | 05.2010-08.2015 | 2995 ccm ، و 200 KW ، و 272 PS |
أودي | Q7 | 3.0 TDI | 4L | 06.2009-05.2012 | 2967 ccm، 165 KW، 224 PS |
VW | طوارق | 4.2 V8 TDI | 7P5 | 01.2010-12.2017 | 4134 ccm، 250 KW، 340 PS |
VW | طوارق | 3.0 V6 TDI | 7LA ، 7L6 ، 7L7 | 11.2004-05.2010 | 2967 ccm، 165 KW، 225 PS |
VW | طوارق | 6.0 W12 | 7LA ، 7L6 ، 7L7 | 08.2004-05.2010 | 5998 ccm، 331 KW، 450 PS |
VW | طوارق | 4.2 V8 FSI | 7LA ، 7L6 ، 7L7 | 06.2006-05.2010 | 4163 ccm، 257 KW، 350 PS |
VW | طوارق | 5.0 R50 TDI | 7LA ، 7L6 ، 7L7 | 08.2007-05.2010 | 4921 ccm، 257 KW، 350 PS |
VW | طوارق | 3.0 V6 TDI | 7LA ، 7L6 ، 7L7 | 11.2007-05.2010 | 2967 ccm، 176 KW، 240 PS |
معرض الصور :
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج